Datum |
 |
Samstag, 30. November 2024 |
Zeit |
 |
06:11 (-1h = UTC-Zeit) |
Mond |
 |
Alter des Mondes | 28 Tage, 13 Stunden, 15 Minuten |
Mondaufgang | 07:42 |
Mondzenit | 11:39 |
Monduntergang | 15:29 |
 |
Mondphase | -1%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
 |
letztes Viertel | 23:19 22. Dezember 2024 |
 |
erstes Viertel | 16:27 8. Dezember 2024 |
 |
nächster Vollmond | 10:02 15. Dezember 2024 |
 |
nächster Neumond | 07:22 1. Dezember 2024 |
|
Sonne |
 |
Sonnenaufgang gestern | 08:11 29. November 2024 |
Sonnenaufgang heute | 08:12 30.11.2024 |
Sonnenzenit | 12:22 |
Sonnenuntergang | 16:32 |
Sonnenaufgang morgen | 08:14 1. Dezember 2024 |
|
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50° 37' 38" Nord - 6° 28' 13" Ost Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des aktuellen Tages! |
| Beginn Sommerzeit |
02:00 31.03.2024 von 02:00 Uhr auf 03:00 Uhr |
| Beginn Normalzeit |
03:00 27.10.2024 von 03:00 Uhr auf 02:00 Uhr |
|