Datum |
 |
Donnerstag, 18. August 2022 |
Zeit |
 |
02:36 (-2h = UTC-Zeit) |
Mond |
 |
Alter des Mondes | 21 Tage, 1 Stunde, 21 Minuten |
Mondaufgang | 23:34 |
Mondzenit | 06:36 |
Monduntergang | 14:12 |
 |
Mondphase | -62%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
 |
letztes Viertel | 06:37 19. August 2022 |
 |
erstes Viertel | 20:08 3. September 2022 |
 |
nächster Vollmond | 12:00 10. September 2022 |
 |
nächster Neumond | 10:18 27. August 2022 |
|
Sonne |
 |
Sonnenaufgang gestern | 06:24 17. August 2022 |
Sonnenaufgang heute | 06:26 18.08.2022 |
Sonnenzenit | 13:37 |
Sonnenuntergang | 20:48 |
Sonnenaufgang morgen | 06:27 19. August 2022 |
|
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50° 37' 38" Nord - 6° 28' 13" Ost Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des aktuellen Tages! |
| Beginn Sommerzeit |
02:00 27.03.2022 von 02:00 Uhr auf 03:00 Uhr |
| Beginn Normalzeit |
03:00 30.10.2022 von 03:00 Uhr auf 02:00 Uhr |
|