Datum |
 |
Mittwoch, 27. Januar 2021 |
Zeit |
 |
06:51 (-1h = UTC-Zeit) |
Mond |
 |
Alter des Mondes | 13 Tage, 4 Stunden, 58 Minuten |
Mondaufgang | 15:38 |
Mondzenit | --- |
Monduntergang | 07:40 |
 |
Mondphase | +97%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
 |
letztes Viertel | 18:38 4. Februar 2021 |
 |
erstes Viertel | 19:48 19. Februar 2021 |
 |
nächster Vollmond | 20:17 28. Januar 2021 |
 |
nächster Neumond | 20:06 11. Februar 2021 |
|
Sonne |
 |
Sonnenaufgang gestern | 08:17 26. Januar 2021 |
Sonnenaufgang heute | 08:16 27.01.2021 |
Sonnenzenit | 12:46 |
Sonnenuntergang | 17:18 |
Sonnenaufgang morgen | 08:15 28. Januar 2021 |
|
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50° 37' 38" Nord - 6° 28' 13" Ost Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des aktuellen Tages! |
| Beginn Sommerzeit |
02:00 28.03.2021 von 02:00 Uhr auf 03:00 Uhr |
| Beginn Normalzeit |
03:00 31.10.2021 von 03:00 Uhr auf 02:00 Uhr |
|